YAYASAN PAHANG | |||||||||||||||||||
![]() |
1992 |
Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
|
|||||||||||||||||
2001 |
Johan dalam pertandingan laman web peringkat Negeri Pahang dan mewakili Negeri Pahang di peringkat kebangsaan.
|
||||||||||||||||||
2003 |
Memperolehi persijilan MS ISO 9001:2000. Yayasan Pahang adalah agensi Kerajaan Negeri pertama yang memperolehi persijilan ni.
|
||||||||||||||||||
2003 |
Anugerah Penghargaan dari Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri Pahang Darul Makmur.
|
||||||||||||||||||
2009 | Juara Keseluruhan Pesta Sukan Antara Yayasan Se Malaysia (PESAYA) | ||||||||||||||||||
2010 | a) Sijil Pengauditan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti (IA) daripada Jabatan Audit Negara pada 12 April 2010. | ||||||||||||||||||
b) Sijil Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) pada 8 Jun 2010. | |||||||||||||||||||
c) Sijil Penghargaan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan pada 11 Oktober 2010. | |||||||||||||||||||
d) Sijil Penghargaan Program Total Quality Management (TQM) daripada SIRIM Bhd. pada 19 November 2010. | |||||||||||||||||||
e) Anugerah Tokoh Korporat daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada 17 Disember 2010. | |||||||||||||||||||
f) Sijil Penghargaan Pelesen Contoh Bagi Tahun 2010 oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang pada 21 Disember 2010. |
|||||||||||||||||||
2012 | a) Best Social Services in Asia Pacific & APBEST Social Responsibility Driver of The Year daripada APBEST di Hong Kong | ||||||||||||||||||
b) Sijil Bersih Penyata Kewangan beraudit 2011 daripada Jabatan Audit Negara Malaysia | |||||||||||||||||||
c) Anugerah Malaysian Government Portal & Website Assessment 2012 daripada MDEC (Multimedia Development Corporation) | |||||||||||||||||||
d) Tempat ke 9 di dalam Malaysia Government Portals And Websites Assessment | |||||||||||||||||||
2013 | Sijil Pengauditan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntibiliti (AI) | ||||||||||||||||||
2014 | Sijil Bersih Penyata Kewangan Disatukan 2013 | ||||||||||||||||||
2015 | a) Anugerah Tokoh Kepimpinan CSR oleh Asian Academy Management | ||||||||||||||||||
b) Anugerah Inovasi Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun, Swasta, NGO, IPT sempena Maal Hijrah 1437 | |||||||||||||||||||
c) Sijil Bersih Penyata Kewangan disatukan 2014 | |||||||||||||||||||
2016 | a) Sijil Audit Bersih Bagi Penyata Kewangan Yayasan Pahang 2015 | ||||||||||||||||||
b) Penarafan 5 Bintang Bagi Pengauditan Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntibiliti (AI) 2015 (Jabatan Audit Negara) | |||||||||||||||||||
c) Education Champion Award 2016 (Mercy Mission Malaysia) | |||||||||||||||||||
d) Anugerah 'Islamic Financial Literacy And Education Award' (Global Islamic Finance Award) | |||||||||||||||||||
e) Anugerah Inovasi Maulidur Rasul (Tafaqquh Fiddin Negeri Pahang) Sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul 2016 | |||||||||||||||||||
2017 | a) Anugerah Khas Inovasi Pendidikan Sempena Hari Guru Peringkat Negeri Pahang 2017 | ||||||||||||||||||
b) Penghargaan Khas Rakan Strategik Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan 2017 | |||||||||||||||||||
c) The Asia HRD Awards 2017 (Anugerah Sumbangan Organisasi Peringkat Asia 2017) | |||||||||||||||||||
d) Anugerah Penggerak Sukan 2017 | |||||||||||||||||||
e) Anugerah Peringkat Penajaan (Kementerian Pendidikan Malaysia) | |||||||||||||||||||
f) Pensijilan ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System 'ABMS') | |||||||||||||||||||
2018 | a) Third Global Good Governance (3G) Awards 2018 (Capacity Building) | ||||||||||||||||||
2019 | a) Pingat Komisioner Jeneral Penjara Malaysia Oleh Jabatan Penjara Malaysia | ||||||||||||||||||
b) Pelantikan sebagai Ahli Majlis Perundingan Belia Negara Peringkat Negeri Pahang | |||||||||||||||||||
c) Tempat Kedua Pertandingan Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Peringkat Negeri Pahang 2019 | |||||||||||||||||||
d) Tempat Kedua Pertandingan Inovasi Peringkat Negeri Pahang | |||||||||||||||||||
e) Anugerah Khas Penaja oleh Majlis Sukan Pahang | |||||||||||||||||||
YP PLANTATION HOLDINGS SDN BHD | |||||||||||||||||||
![]() |
1996 |
Sistem pembukaan hutan dan cara tanpa bakar zero burning.
|
|||||||||||||||||
2001 |
Menjalankan penyelidikan dan pembangunan bersama pihak MPOB seperti Oil Palm Nutrient Efficient System (OPENS) dan Unilateral Directional Planting untuk tanah gambut. Penghasilan daripada penyelidikan dan pembangunan ini dijangka akan dapat membantu industri sawit secara keseluruhan.
|
||||||||||||||||||
2002 |
Meningkatkan kualiti dan produktiviti melalui sistem mekanisasi.
|
||||||||||||||||||
2003 |
Menggunakan teknik baru chambering harvesting path sebagai intergrasi kepada pelaksanaan sistem mekanisasi.
|
||||||||||||||||||
2004 | Mendapat sijil Oil PalmNursery Certificate of Competency dari pihak MPOB. | ||||||||||||||||||
Guideline For The Implementation Of The Asean Policy On Zero Burning | |||||||||||||||||||
2007 | Mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 | ||||||||||||||||||
2010 | Oil Palm Nursery Certificate Of Competency 2010 | ||||||||||||||||||
2014 | Anugerah Industri Sawit 2013/2014 Kategori Ladang Berkeluasan Lebih 2000 Hektar | ||||||||||||||||||
2019 | Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia Bagi Keseluruhan Ladang (MPOB) | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY COLLEGE OF YAYASAN PAHANG (Dikenali Sebagai Kolej IKIP) | |||||||||||||||||||
![]() |
1998 |
Persijilan MS ISO 9001:2000.
|
|||||||||||||||||
2005 | Mendapat status MSC dari Multimedia Development Corporation (MDC). | ||||||||||||||||||
Pengiktirafan ICT dari SUN Micro System | |||||||||||||||||||
2007 | Kolej Yayasan Pahang Diumumkan Kolej Bersekutu Terbaik UITM | ||||||||||||||||||
Pelajar program Usahawan UiTM menerima anugerah Naib Canselor UiTM di atas pencapaian sijil Dekan selama 6 semester berturut-turut | |||||||||||||||||||
2009 | Mendapat tempat pertama dan tempat ketiga dalam Taylor's Regional Business Awareness and Business Innovation Competition anjuran Taylor University | ||||||||||||||||||
2010 | Menandatangani MOU Penubuhan Kursi Pahang di Yarmouk University, Jordan | ||||||||||||||||||
2011 |
Diantara 20 daripada 400 kolej swasta yang memperolehi 5 bintang dalam My Quest |
||||||||||||||||||
2017 | Penarafan 5 Bintang Sistem Penilaian Kualiti Kolej Swasta | ||||||||||||||||||
Tempat Ke-3 Pertandingan International Technobiz & Ideas Innovation Challenge | |||||||||||||||||||
- | Program yang dijalankan : | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
46 program yang dilaksanakan, 14 daripadanya adalah program yang dibangunkan sendiri oleh Kolej Yayasan Pahang dan mendapat kelulusan LAN. |
|||||||||||||||||||
![]() |
MAAHAD TAHFIZ NEGERI PAHANG (MTNP) | ||||||||||||||||||
- | Peperiksaan Diploma terbaik antara Maahad Tahfiz seluruh Malaysia | ||||||||||||||||||
- | Pelajar MTNP mendapat Naib Johan dalam Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan 2009 bagi kategori pelajar lelaki dan pelajar wanita | ||||||||||||||||||
- | Kelab Equestrian MTNP menyertai Premier Cup di Putrajaya | ||||||||||||||||||
- | Kelab Equestrian MTNP telah dipilih untuk bertanding di Federation Equestrian International (FEI) di Terengganu | ||||||||||||||||||
- | Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) 2011, 79% atau 19 orang pelajar memperolehi 9A | ||||||||||||||||||
- | Anugerah Pencapaian Cemerlang MTNP - SPM 2014 | ||||||||||||||||||
- | Tempat Ke-3 Pertandingan Robotik Peringkat Kebangsaan First Lego League Malaysia 2016 | ||||||||||||||||||
- | Anugerah Kecemerlangan Institusi 2016 (Darul Quran) |